Time | Outside | Dining Room | Garage | Family room | Bedroom 1 | Bedroom 2 | Bedroom 3 | Basement | Outside 2022 | Windchill |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 36.7 | |||||||||
09:59 | 60.4 | 75.2 | 57.6 | 73.8 | 77.4 | 72.0 | 79.3 | 36.7 | 59.1 | |
09:58 | 60.4 | 75.2 | 57.6 | 73.8 | 77.4 | 72.0 | 79.5 | 36.7 | 59.0 | |
09:57 | 60.4 | 75.2 | 57.4 | 73.8 | 77.4 | 72.0 | 79.3 | 36.7 | 59.0 | |
09:56 | 60.4 | 75.2 | 57.4 | 73.8 | 77.4 | 72.0 | 79.3 | 36.7 | 58.9 | |
09:55 | 60.4 | 75.2 | 57.4 | 73.8 | 77.4 | 72.0 | 79.5 | 36.7 | 58.8 | |
09:54 | 60.4 | 75.2 | 57.4 | 73.8 | 77.4 | 72.0 | 79.3 | 36.7 | 58.7 | |
09:53 | 60.4 | 75.2 | 57.2 | 73.8 | 77.4 | 72.0 | 79.3 | 36.7 | 58.6 | |
09:52 | 60.4 | 75.2 | 57.2 | 73.8 | 77.4 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.6 | |
09:51 | 60.4 | 75.2 | 57.2 | 73.8 | 77.4 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.8 | |
09:50 | 60.3 | 74.8 | 57.2 | 73.8 | 77.4 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 59.0 | |
09:49 | 60.3 | 75.2 | 56.8 | 73.8 | 77.4 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.9 | |
09:48 | 60.3 | 75.2 | 56.8 | 73.8 | 77.4 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.8 | |
09:47 | 60.3 | 75.2 | 56.8 | 73.8 | 77.4 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.7 | |
09:46 | 60.3 | 75.2 | 56.8 | 73.8 | 77.2 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.8 | |
09:45 | 60.1 | 75.2 | 56.8 | 73.8 | 77.2 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 59.0 | |
09:44 | 60.1 | 75.2 | 56.8 | 73.8 | 77.2 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 59.0 | |
09:43 | 60.1 | 74.8 | 56.7 | 73.8 | 77.2 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 59.2 | |
09:42 | 60.1 | 74.8 | 56.7 | 73.8 | 77.2 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 59.2 | |
09:41 | 60.1 | 74.8 | 56.7 | 73.8 | 77.2 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 59.2 | |
09:40 | 60.1 | 74.8 | 56.7 | 73.8 | 77.2 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 59.1 | |
09:39 | 60.1 | 74.8 | 56.7 | 73.8 | 77.0 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.9 | |
09:38 | 60.1 | 74.8 | 56.7 | 73.8 | 77.0 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.9 | |
09:37 | 60.1 | 74.8 | 56.7 | 73.8 | 77.0 | 72.0 | 79.3 | 37.0 | 58.9 | |
09:36 | 59.9 | 74.8 | 56.7 | 73.8 | 77.0 | 72.0 | 79.3 | 37.0 | 58.8 | |
09:35 | 59.9 | 74.8 | 56.7 | 73.8 | 77.0 | 72.0 | 79.3 | 37.0 | 58.7 | |
09:34 | 59.9 | 74.8 | 56.5 | 73.8 | 76.6 | 72.0 | 79.3 | 37.0 | 58.7 | |
09:33 | 59.9 | 74.8 | 56.5 | 73.8 | 76.6 | 72.0 | 79.3 | 37.0 | 58.7 | |
09:32 | 59.9 | 74.8 | 56.5 | 73.8 | 76.6 | 72.0 | 79.3 | 37.0 | 58.7 | |
09:31 | 59.9 | 74.8 | 56.5 | 73.8 | 76.6 | 72.0 | 79.3 | 37.0 | 58.8 | |
09:30 | 59.9 | 74.8 | 56.5 | 73.8 | 76.6 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.7 | |
09:29 | 59.9 | 74.8 | 56.1 | 73.8 | 76.5 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.6 | |
09:28 | 59.9 | 74.8 | 56.1 | 73.8 | 76.5 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.7 | |
09:27 | 59.9 | 74.8 | 56.1 | 73.8 | 76.5 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.7 | |
09:26 | 59.9 | 74.8 | 56.1 | 73.8 | 76.5 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.7 | |
09:25 | 59.9 | 74.8 | 56.1 | 73.8 | 76.5 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.7 | |
09:24 | 59.9 | 74.8 | 56.1 | 73.8 | 76.5 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.7 | |
09:23 | 59.9 | 74.8 | 55.9 | 73.8 | 76.5 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.5 | |
09:22 | 59.7 | 74.8 | 55.9 | 73.8 | 76.5 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.4 | |
09:21 | 59.7 | 74.8 | 55.9 | 73.8 | 76.3 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.2 | |
09:20 | 59.7 | 74.8 | 55.9 | 73.8 | 76.3 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.1 | |
09:19 | 59.7 | 74.8 | 55.9 | 73.9 | 76.3 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.0 | |
09:18 | 59.7 | 74.8 | 55.9 | 73.9 | 76.3 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.0 | |
09:17 | 59.7 | 74.8 | 55.9 | 73.9 | 76.3 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.1 | |
09:16 | 59.9 | 74.8 | 55.8 | 73.9 | 75.9 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.1 | |
09:15 | 59.9 | 74.8 | 55.8 | 73.9 | 75.9 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.0 | |
09:14 | 59.9 | 74.8 | 55.8 | 73.9 | 75.9 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.0 | |
09:13 | 59.9 | 74.8 | 55.8 | 73.9 | 75.7 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.1 | |
09:12 | 60.1 | 74.8 | 55.8 | 73.9 | 75.7 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.3 | |
09:11 | 60.1 | 74.8 | 55.8 | 73.8 | 75.7 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.4 | |
09:10 | 60.1 | 74.7 | 55.8 | 73.8 | 75.7 | 72.0 | 79.3 | 36.9 | 58.5 | |
09:09 | 60.3 | 74.7 | 55.8 | 73.8 | 75.7 | 71.8 | 79.3 | 36.9 | 58.7 | |
09:08 | 60.3 | 74.7 | 55.8 | 73.6 | 75.6 | 71.8 | 79.3 | 36.9 | 58.8 | |
09:07 | 60.3 | 74.7 | 55.8 | 73.6 | 75.6 | 71.8 | 79.3 | 36.9 | 58.8 | |
09:06 | 60.3 | 74.7 | 55.8 | 73.6 | 75.6 | 71.4 | 79.3 | 36.9 | 58.7 | |
09:05 | 60.3 | 74.7 | 55.8 | 73.6 | 75.6 | 71.8 | 79.3 | 36.7 | 58.8 | |
09:04 | 60.4 | 74.7 | 55.8 | 73.6 | 75.6 | 71.8 | 79.3 | 36.7 | 59.0 | |
09:03 | 60.4 | 74.7 | 55.8 | 73.6 | 75.6 | 71.8 | 79.3 | 36.7 | 59.1 | |
09:02 | 60.4 | 74.7 | 55.8 | 73.6 | 75.6 | 71.8 | 79.3 | 36.7 | 59.1 | |
09:01 | 60.6 | 74.7 | 55.8 | 73.6 | 75.6 | 71.8 | 79.3 | 36.7 | 59.1 | |
09:00 | 60.6 | 74.7 | 55.6 | 73.6 | 75.4 | 71.8 | 79.3 | 36.7 | 59.2 | |
08:59 | 60.8 | 74.7 | 55.6 | 73.6 | 75.4 | 71.8 | 79.3 | 36.7 | 59.2 | |
08:58 | 60.8 | 74.7 | 55.6 | 73.6 | 75.4 | 71.8 | 79.3 | 36.7 | 59.2 | |
08:57 | 60.8 | 74.7 | 55.6 | 73.6 | 75.4 | 71.8 | 79.3 | 36.7 | 59.4 | |
08:56 | 61.0 | 74.7 | 55.6 | 73.6 | 75.2 | 71.8 | 79.3 | 36.7 | 59.5 | |
08:55 | 61.0 | 74.7 | 55.6 | 73.6 | 75.2 | 71.8 | 79.3 | 36.7 | 59.6 | |
08:54 | 61.0 | 74.7 | 55.4 | 73.6 | 75.2 | 71.8 | 79.3 | 36.5 | 59.7 | |
08:53 | 61.0 | 74.7 | 55.4 | 73.6 | 75.2 | 71.8 | 79.3 | 36.5 | 59.7 | |
08:52 | 60.8 | 74.7 | 55.4 | 73.6 | 74.8 | 71.8 | 79.3 | 36.5 | 59.6 | |
08:51 | 60.8 | 74.7 | 55.4 | 73.6 | 74.8 | 71.8 | 79.3 | 36.5 | 59.6 | |
08:50 | 60.8 | 74.7 | 55.4 | 73.6 | 74.8 | 71.8 | 79.3 | 36.5 | 59.6 | |
08:49 | 60.8 | 74.7 | 55.4 | 73.6 | 74.8 | 71.8 | 79.3 | 36.7 | 59.4 | |
08:48 | 60.8 | 74.7 | 55.4 | 73.6 | 74.7 | 71.8 | 79.3 | 36.7 | 59.5 | |
08:47 | 60.8 | 74.5 | 55.4 | 73.6 | 74.7 | 71.8 | 79.3 | 36.7 | 59.5 | |
08:46 | 60.8 | 74.5 | 55.4 | 73.6 | 74.7 | 71.8 | 79.3 | 36.7 | 59.5 | |
08:45 | 60.6 | 74.5 | 55.0 | 73.6 | 74.7 | 71.8 | 79.3 | 36.7 | 59.4 | |
08:44 | 60.6 | 74.5 | 55.0 | 73.6 | 74.7 | 71.8 | 79.3 | 36.7 | 59.5 | |
08:43 | 60.4 | 74.5 | 55.0 | 73.6 | 74.7 | 71.8 | 79.5 | 36.7 | 59.5 | |
08:42 | 60.4 | 74.5 | 55.0 | 73.6 | 74.7 | 71.8 | 79.5 | 36.7 | 59.4 | |
08:41 | 60.4 | 74.5 | 55.0 | 73.6 | 74.7 | 71.8 | 79.5 | 36.7 | 59.5 | |
08:40 | 60.3 | 74.5 | 55.0 | 73.6 | 74.7 | 71.8 | 79.5 | 36.5 | 59.4 | |
08:39 | 60.3 | 74.5 | 55.0 | 73.6 | 74.7 | 71.8 | 79.5 | 36.5 | 59.3 | |
08:38 | 60.3 | 74.5 | 55.0 | 73.6 | 74.7 | 72.0 | 79.5 | 36.5 | 59.4 | |
08:37 | 60.1 | 74.3 | 54.9 | 73.6 | 74.5 | 72.0 | 79.5 | 36.5 | 59.3 | |
08:36 | 60.1 | 74.3 | 54.9 | 73.6 | 74.5 | 72.0 | 79.5 | 36.5 | 59.3 | |
08:35 | 59.9 | 74.3 | 54.9 | 73.6 | 74.5 | 72.0 | 79.5 | 36.5 | 59.2 | |
08:34 | 59.9 | 74.3 | 54.9 | 73.6 | 74.5 | 72.0 | 79.5 | 36.5 | 59.1 | |
08:33 | 59.9 | 74.3 | 54.9 | 73.6 | 74.5 | 72.0 | 79.5 | 36.5 | 58.9 | |
08:32 | 59.7 | 74.3 | 54.9 | 73.6 | 74.5 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 58.8 | |
08:31 | 59.5 | 74.3 | 54.9 | 73.4 | 74.3 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 58.7 | |
08:30 | 59.5 | 73.9 | 54.9 | 73.4 | 74.3 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 58.6 | |
08:29 | 59.4 | 73.9 | 54.9 | 73.6 | 74.3 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 58.5 | |
08:28 | 59.2 | 73.9 | 54.9 | 73.6 | 74.3 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 58.4 | |
08:27 | 59.2 | 73.9 | 54.9 | 73.6 | 74.3 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 58.3 | |
08:26 | 59.2 | 73.9 | 54.9 | 73.6 | 74.3 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 58.1 | |
08:25 | 59.0 | 73.9 | 54.9 | 73.6 | 74.3 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 57.9 | |
08:24 | 58.8 | 73.9 | 54.9 | 73.6 | 74.3 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 57.6 | |
08:23 | 58.6 | 73.9 | 54.9 | 73.6 | 73.9 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 57.5 | |
08:22 | 58.5 | 73.9 | 54.9 | 73.8 | 73.9 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 57.4 | |
08:21 | 58.5 | 73.8 | 54.9 | 73.8 | 73.9 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 57.2 | |
08:20 | 58.3 | 73.8 | 54.7 | 73.8 | 73.9 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 57.1 | |
08:19 | 58.1 | 73.8 | 54.7 | 73.8 | 73.9 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 57.0 | |
08:18 | 57.9 | 73.8 | 54.7 | 73.8 | 73.9 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 56.9 | |
08:17 | 57.7 | 73.8 | 54.5 | 73.8 | 73.9 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 56.8 | |
08:16 | 57.6 | 73.8 | 54.5 | 73.9 | 73.9 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 56.7 | |
08:15 | 57.4 | 73.8 | 54.5 | 73.9 | 73.9 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 56.7 | |
08:14 | 57.2 | 73.8 | 54.5 | 74.3 | 73.9 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 56.7 | |
08:13 | 57.2 | 73.8 | 54.5 | 74.5 | 73.9 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 56.7 | |
08:12 | 57.0 | 73.8 | 54.5 | 74.7 | 73.9 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 56.7 | |
08:11 | 57.0 | 73.8 | 54.5 | 74.7 | 73.9 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 56.7 | |
08:10 | 56.8 | 73.8 | 54.5 | 74.7 | 73.9 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 56.7 | |
08:09 | 56.8 | 73.8 | 54.5 | 74.7 | 73.9 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 56.7 | |
08:08 | 56.8 | 73.8 | 54.5 | 74.7 | 73.8 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 56.8 | |
08:07 | 56.8 | 73.8 | 54.5 | 74.5 | 73.8 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 56.8 | |
08:06 | 56.8 | 73.8 | 54.5 | 74.3 | 73.8 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 56.7 | |
08:05 | 56.8 | 73.8 | 54.5 | 73.8 | 73.8 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 56.7 | |
08:04 | 56.7 | 73.8 | 54.5 | 73.8 | 73.8 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 56.7 | |
08:03 | 56.7 | 73.8 | 54.5 | 73.8 | 73.8 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 56.7 | |
08:02 | 56.8 | 73.8 | 54.5 | 73.6 | 73.8 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 56.7 | |
08:01 | 56.8 | 73.8 | 54.5 | 73.6 | 73.8 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 56.7 | |
08:00 | 56.8 | 73.8 | 54.5 | 73.6 | 73.8 | 72.0 | 79.7 | 36.3 | 56.7 | |
07:59 | 56.8 | 73.8 | 54.5 | 73.8 | 73.8 | 72.0 | 79.7 | 36.3 | 56.7 | |
07:58 | 56.8 | 73.8 | 54.5 | 73.8 | 73.9 | 72.0 | 79.7 | 36.3 | 56.7 | |
07:57 | 56.8 | 73.8 | 54.5 | 73.8 | 73.9 | 72.0 | 79.7 | 36.5 | 56.7 | |
07:56 | 56.8 | 73.8 | 54.5 | 73.8 | 73.9 | 72.0 | 79.7 | 36.3 | 56.7 | |
07:55 | 56.7 | 73.8 | 54.5 | 73.8 | 73.9 | 72.0 | 79.7 | 36.3 | 56.7 | |
07:54 | 56.7 | 73.8 | 54.5 | 73.9 | 74.3 | 72.0 | 79.7 | 36.3 | 56.7 | |
07:53 | 56.7 | 73.8 | 54.5 | 73.9 | 74.3 | 72.0 | 79.7 | 36.3 | 56.7 | |
07:52 | 56.7 | 73.8 | 54.5 | 73.9 | 74.3 | 72.0 | 79.7 | 36.3 | 56.7 | |
07:51 | 56.7 | 73.8 | 54.5 | 74.3 | 74.3 | 72.0 | 79.7 | 36.3 | 56.7 | |
07:50 | 56.8 | 73.8 | 54.5 | 73.9 | 74.5 | 72.0 | 79.7 | 36.3 | 56.7 | |
07:49 | 56.8 | 73.8 | 54.5 | 73.9 | 74.5 | 71.8 | 79.5 | 36.3 | 56.7 | |
07:48 | 56.8 | 73.8 | 54.5 | 73.9 | 74.5 | 71.8 | 79.5 | 36.3 | 56.7 | |
07:47 | 56.8 | 73.8 | 54.5 | 73.9 | 74.7 | 71.4 | 79.5 | 36.3 | 56.7 | |
07:46 | 56.8 | 73.8 | 54.5 | 73.9 | 74.7 | 71.4 | 79.5 | 36.3 | 56.7 | |
07:45 | 56.8 | 73.8 | 54.5 | 73.9 | 74.7 | 71.4 | 79.5 | 36.3 | 56.7 | |
07:44 | 56.8 | 73.8 | 54.5 | 73.9 | 74.7 | 71.4 | 79.3 | 36.3 | 56.6 | |
07:43 | 56.8 | 73.8 | 54.5 | 73.9 | 74.5 | 71.4 | 79.3 | 36.3 | 56.6 | |
07:42 | 56.8 | 73.6 | 54.5 | 73.8 | 74.5 | 71.4 | 79.3 | 36.5 | 56.6 | |
07:41 | 56.7 | 73.6 | 54.5 | 73.8 | 74.3 | 71.4 | 79.3 | 36.5 | 56.5 | |
07:40 | 56.7 | 73.4 | 54.1 | 73.6 | 73.9 | 71.4 | 79.3 | 36.5 | 56.5 | |
07:39 | 56.7 | 73.4 | 54.5 | 73.4 | 73.8 | 71.4 | 79.2 | 36.5 | 56.5 | |
07:38 | 56.8 | 73.4 | 54.5 | 73.0 | 73.8 | 71.4 | 79.2 | 36.5 | 56.5 | |
07:37 | 56.8 | 73.4 | 54.5 | 72.9 | 73.6 | 71.8 | 79.2 | 36.5 | 56.5 | |
07:36 | 56.8 | 73.4 | 54.1 | 72.9 | 73.6 | 71.8 | 79.2 | 36.5 | 56.5 | |
07:35 | 56.8 | 73.4 | 54.1 | 72.9 | 73.4 | 71.8 | 79.2 | 36.5 | 56.5 | |
07:34 | 56.7 | 73.4 | 54.1 | 72.9 | 73.6 | 71.8 | 79.2 | 36.5 | 56.5 | |
07:33 | 56.7 | 73.4 | 54.1 | 72.9 | 73.6 | 71.8 | 79.2 | 36.5 | 56.5 | |
07:32 | 56.7 | 73.4 | 54.1 | 72.9 | 73.6 | 71.8 | 79.2 | 36.5 | 56.5 | |
07:31 | 56.7 | 73.4 | 54.1 | 73.0 | 73.6 | 71.8 | 79.2 | 36.5 | 56.3 | |
07:30 | 56.7 | 73.4 | 54.1 | 73.4 | 73.6 | 71.8 | 79.2 | 36.5 | 56.3 | |
07:29 | 56.7 | 73.4 | 54.1 | 73.4 | 73.6 | 71.8 | 79.2 | 36.5 | 56.3 | |
07:28 | 56.7 | 73.4 | 54.1 | 73.6 | 73.6 | 71.8 | 79.2 | 36.5 | 56.3 | |
07:27 | 56.7 | 73.4 | 54.1 | 73.8 | 73.8 | 71.8 | 79.2 | 36.5 | 56.3 | |
07:26 | 56.7 | 73.6 | 54.1 | 73.8 | 73.8 | 71.8 | 79.2 | 36.5 | 56.3 | |
07:25 | 56.7 | 73.6 | 54.1 | 73.9 | 73.8 | 71.8 | 79.0 | 36.5 | 56.2 | |
07:24 | 56.7 | 73.6 | 54.1 | 73.9 | 73.8 | 71.8 | 79.0 | 36.5 | 56.2 | |
07:23 | 56.7 | 73.6 | 54.1 | 74.3 | 73.8 | 71.8 | 79.0 | 36.5 | 56.1 | |
07:22 | 56.5 | 73.6 | 54.1 | 74.3 | 73.8 | 71.8 | 79.0 | 36.5 | 56.1 | |
07:21 | 56.5 | 73.6 | 54.1 | 74.3 | 73.8 | 71.8 | 79.0 | 36.7 | 56.1 | |
07:20 | 56.5 | 73.4 | 54.1 | 73.9 | 73.6 | 71.8 | 78.8 | 36.7 | 56.2 | |
07:19 | 56.5 | 73.4 | 54.1 | 73.8 | 73.4 | 71.8 | 78.8 | 36.7 | 56.2 | |
07:18 | 56.5 | 73.0 | 54.1 | 73.8 | 73.4 | 71.8 | 78.8 | 36.7 | 56.2 | |
07:17 | 56.5 | 73.0 | 54.1 | 73.8 | 73.0 | 71.8 | 78.8 | 36.7 | 56.1 | |
07:16 | 56.5 | 73.0 | 54.1 | 73.6 | 72.9 | 71.8 | 78.6 | 36.7 | 56.0 | |
07:15 | 56.5 | 72.9 | 54.1 | 73.4 | 72.9 | 71.8 | 78.4 | 36.7 | 55.9 | |
07:14 | 56.5 | 72.9 | 54.1 | 73.0 | 72.9 | 72.0 | 78.4 | 36.7 | 56.0 | |
07:13 | 56.5 | 72.9 | 54.1 | 72.9 | 72.7 | 72.0 | 78.4 | 36.7 | 55.9 | |
07:12 | 56.5 | 72.9 | 54.1 | 72.7 | 72.5 | 72.0 | 78.4 | 36.9 | 55.8 | |
07:11 | 56.5 | 72.7 | 54.1 | 72.5 | 72.1 | 72.0 | 78.3 | 36.9 | 55.6 | |
07:10 | 56.5 | 72.7 | 54.1 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 78.3 | 36.9 | 55.6 | |
07:09 | 56.5 | 72.7 | 54.1 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 78.3 | 36.9 | 55.6 | |
07:08 | 56.3 | 72.5 | 54.1 | 71.8 | 71.8 | 72.0 | 78.3 | 36.9 | 55.4 | |
07:07 | 56.1 | 72.5 | 54.1 | 71.4 | 71.8 | 72.0 | 78.3 | 36.9 | 55.4 | |
07:06 | 56.1 | 72.5 | 54.1 | 71.1 | 71.4 | 72.0 | 78.3 | 36.9 | 55.5 | |
07:05 | 56.1 | 72.1 | 54.1 | 71.1 | 71.4 | 72.0 | 78.3 | 36.9 | 55.3 | |
07:04 | 56.1 | 72.1 | 54.1 | 71.1 | 71.4 | 72.0 | 78.3 | 37.0 | 55.3 | |
07:03 | 56.1 | 72.1 | 54.1 | 70.9 | 71.4 | 72.0 | 78.3 | 37.0 | 55.1 | |
07:02 | 56.1 | 72.1 | 54.1 | 70.9 | 71.4 | 72.0 | 78.3 | 37.0 | 55.0 | |
07:01 | 56.1 | 72.1 | 54.1 | 71.1 | 71.4 | 72.0 | 78.3 | 37.0 | 54.8 | |
07:00 | 56.1 | 72.1 | 54.1 | 71.1 | 71.4 | 72.0 | 78.3 | 37.0 | 54.7 | |
06:59 | 55.9 | 72.5 | 54.1 | 71.1 | 71.4 | 72.0 | 78.3 | 37.0 | 54.5 | |
06:58 | 55.9 | 72.1 | 54.1 | 71.1 | 71.4 | 72.0 | 78.3 | 37.0 | 54.3 | |
06:57 | 55.9 | 72.1 | 54.1 | 71.1 | 71.4 | 72.0 | 78.3 | 37.0 | 54.3 | |
06:56 | 55.8 | 72.5 | 54.1 | 71.1 | 71.4 | 72.0 | 78.3 | 37.0 | 54.2 | |
06:55 | 55.6 | 72.5 | 54.5 | 71.1 | 71.4 | 72.0 | 78.3 | 37.0 | 54.0 | |
06:54 | 55.4 | 72.1 | 54.5 | 71.1 | 71.4 | 72.0 | 78.3 | 37.0 | 54.1 | |
06:53 | 55.4 | 72.1 | 54.1 | 71.1 | 71.4 | 72.0 | 78.3 | 37.0 | 54.0 | |
06:52 | 54.9 | 72.1 | 54.1 | 70.9 | 71.4 | 71.8 | 78.3 | 37.2 | 54.1 | |
06:51 | 54.9 | 72.1 | 54.1 | 70.9 | 71.4 | 71.8 | 78.3 | 37.2 | 54.0 | |
06:50 | 54.7 | 72.1 | 54.1 | 70.7 | 71.4 | 71.4 | 78.3 | 37.2 | 54.2 | |
06:49 | 54.7 | 72.1 | 54.1 | 70.3 | 71.4 | 71.4 | 78.3 | 37.2 | 54.2 | |
06:48 | 54.5 | 72.1 | 54.1 | 70.3 | 71.4 | 71.4 | 78.3 | 37.2 | 54.2 | |
06:47 | 54.5 | 72.1 | 54.1 | 70.3 | 71.4 | 71.4 | 78.3 | 37.4 | 54.3 | |
06:46 | 54.5 | 72.1 | 54.1 | 70.3 | 71.4 | 71.4 | 78.3 | 37.6 | 54.3 | |
06:45 | 54.5 | 72.1 | 54.1 | 70.7 | 71.4 | 71.4 | 78.3 | 37.6 | 54.2 | |
06:44 | 54.3 | 72.1 | 54.1 | 70.7 | 71.4 | 71.4 | 78.3 | 37.6 | 54.1 | |
06:43 | 54.5 | 72.1 | 54.1 | 70.7 | 71.4 | 71.4 | 78.3 | 37.8 | 54.1 | |
06:42 | 54.5 | 72.1 | 54.1 | 70.3 | 71.4 | 71.4 | 78.3 | 37.8 | 54.0 | |
06:41 | 54.5 | 72.1 | 54.1 | 70.3 | 71.4 | 71.4 | 78.3 | 37.8 | 54.0 | |
06:40 | 54.5 | 72.1 | 54.1 | 70.7 | 71.4 | 71.4 | 78.3 | 37.8 | 53.8 | |
06:39 | 54.3 | 72.1 | 54.5 | 70.7 | 71.4 | 71.4 | 78.3 | 37.9 | 53.7 | |
06:38 | 54.3 | 72.1 | 54.1 | 70.7 | 71.4 | 71.4 | 78.3 | 37.9 | 53.6 | |
06:37 | 54.3 | 72.1 | 54.1 | 70.7 | 71.4 | 71.4 | 78.3 | 38.1 | 53.6 | |
06:36 | 54.1 | 72.1 | 54.1 | 70.7 | 71.4 | 71.4 | 78.3 | 38.1 | 53.4 | |
06:35 | 54.1 | 72.1 | 54.1 | 70.7 | 71.4 | 71.4 | 78.3 | 38.1 | 53.2 | |
06:34 | 54.0 | 72.1 | 54.1 | 70.7 | 71.4 | 71.8 | 78.3 | 38.3 | 53.2 | |
06:33 | 54.0 | 72.1 | 54.1 | 70.7 | 71.4 | 71.8 | 78.3 | 38.3 | 53.2 | |
06:32 | 54.0 | 72.1 | 54.1 | 70.7 | 71.4 | 71.8 | 78.3 | 38.5 | 53.1 | |
06:31 | 54.0 | 72.1 | 54.1 | 70.7 | 71.4 | 71.8 | 78.3 | 38.3 | 53.1 | |
06:30 | 53.8 | 72.1 | 54.1 | 70.7 | 71.4 | 71.8 | 78.3 | 38.5 | 52.9 | |
06:29 | 53.8 | 72.1 | 54.1 | 70.7 | 71.4 | 71.8 | 78.3 | 38.5 | 53.0 | |
06:28 | 53.8 | 72.1 | 54.1 | 70.7 | 71.4 | 71.8 | 78.3 | 38.5 | 52.9 | |
06:27 | 53.8 | 72.1 | 54.1 | 70.7 | 71.4 | 71.8 | 78.3 | 38.7 | 52.7 | |
06:26 | 53.8 | 72.1 | 54.1 | 70.7 | 71.4 | 71.8 | 78.3 | 38.7 | 52.7 | |
06:25 | 53.8 | 72.1 | 54.1 | 70.7 | 71.4 | 71.8 | 78.3 | 38.7 | 52.8 | |
06:24 | 53.8 | 72.1 | 54.1 | 70.7 | 71.4 | 71.8 | 78.3 | 38.8 | 52.8 | |
06:23 | 53.8 | 72.1 | 54.1 | 70.7 | 71.4 | 71.8 | 78.3 | 38.8 | 52.9 | |
06:22 | 53.8 | 72.1 | 54.1 | 70.7 | 71.4 | 71.8 | 78.3 | 39.0 | 52.8 | |
06:21 | 53.8 | 72.1 | 54.1 | 70.7 | 71.4 | 71.8 | 78.3 | 39.2 | 52.8 | |
06:20 | 53.8 | 72.5 | 54.1 | 70.9 | 71.4 | 71.8 | 78.3 | 39.4 | 52.8 | |
06:19 | 53.8 | 72.5 | 54.1 | 70.9 | 71.4 | 71.8 | 78.3 | 39.6 | 52.7 | |
06:18 | 53.8 | 72.1 | 54.1 | 70.9 | 71.4 | 71.8 | 78.3 | 39.6 | 52.6 | |
06:17 | 53.8 | 72.1 | 54.1 | 70.9 | 71.4 | 71.8 | 78.3 | 39.7 | 52.5 | |
06:16 | 53.8 | 72.5 | 54.1 | 70.9 | 71.4 | 71.8 | 78.3 | 39.9 | 52.5 | |
06:15 | 53.6 | 72.1 | 54.1 | 70.9 | 71.4 | 71.8 | 78.3 | 39.9 | 52.4 | |
06:14 | 53.6 | 72.1 | 54.1 | 70.9 | 71.4 | 72.0 | 78.3 | 40.1 | 52.2 | |
06:13 | 53.8 | 72.1 | 54.1 | 70.9 | 71.4 | 72.0 | 78.3 | 40.1 | 52.1 | |
